令和2年のプロ野球、解説者による順位予想。広島の独走を止めるのは?、混パを制するのは何処のチーム?
※ このページは、2020年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
昨シーズン(2019年)のセントラル・リーグは、原監督が復帰した読売巨人軍が、5年ぶり37度目(1リーグ時代を含めると46度目)のリーグ優勝を果たしました。3年連続優勝中だった広島カープは、主力の丸が巨人に移籍し、ベテランでチームの要でもあった新井やエルドレッドが退団したことが響き、最後は4位にまで沈んでしまいました。
一方のパシフィック・リーグは、順位予想で圧倒的1位に推されたソフトバンクが、シーズン途中では首位を独走しつつも、最後になって息切れ。そんな中、2018年は開幕ダッシュから首位を一度も陥落することなく完全優勝を果たした埼玉西武ライオンズが、2019年は130試合目にして首位に浮上。9月24日、2年連続でパリーグ最多となる23回目(前身の西鉄時代を含む)のリーグ制覇を果たしました。しかし、クライマックスシリーズ(ファイナルステージ)では、2位のソフトバンクに1度も勝てず(アドバンテージの1勝を除く)、結局2018年も日本シリーズには進出できませんでした(泣)。
日本シリーズでは、解説者から圧倒的な支持を集めていたソフトバンクがようやく本領を発揮、セ1位の巨人に負けなしの4連勝で、2年連続V逸&3年連続日本一に輝きました!。
さて2020年、今年のプロ野球はどうなることでしょう?。今シーズンのペナントレースは、東京オリンピックの関係で開幕が早まり、3月20日(金) 6月19日(金)にセパ揃って開幕します。
※ 予想の多い順に並べた「解説者による順位予想【一覧表】」のページを作りました!
※ 我が球団を、優勝と予想している解説者は誰で、最下位を予想しているのは誰なのかが分かる一覧表、「あの解説者の順位予想は?」のページを作りました!
※コロナ禍の前と後、3月中に発表された順位予想と、6月中に発表された順位予想を比べた、「解説者の順位予想【コロナ延期で予想はどう変わった?】」のページを作りました!
※ 今シーズンの「プロ野球 勝敗の途中経過と順位表」はこちら。
※ 「2019年」「2018年」「2017年」「2016年」「2015年」「2014年」の各ページはアーカイブへ!
※ ぜひ「2020年プロ野球 各球団の注目選手」のページもご覧ください。
※ 2000年から過去19年間の「プロ野球セ・パ順位表 順位変動チャート」はこちら。
コロナ禍に翻弄された2020年のセ・リーグは、令和2年11月14日をもってレギュラーシーズンの全日程(120試合に短縮)を終了しました。最終順位は、巨人・阪神・中日・横浜・広島・ヤクルト の順になりましたが、1位の巨人は序盤から独走状態、最下位のヤクルトは序盤は好調だったものの次第に黒星が先行、気が付けばどん底に張り付き、1強・4並・1弱の態勢でした。
この最終順位をみごと的中させた解説者が、私が調べた限りで、2人います!。大西崇之氏(6/16 中日スポーツ掲載)と、権藤博氏(6/18 日刊スポーツ掲載)です。大西崇之氏は、中日ドラゴンズ(1995 - 2005)で外野手として活躍、2006年に移籍先の巨人で現役を引退し、その後は巨人の外野守備コーチ等を務め、2020年から野球解説者・評論家の活動を始めたばかりです。権藤博氏は、私が語るまでも無く、中日ドラゴンズ(1961 - 1968)で『権藤、権藤、雨、権藤』と称された大投手で、横浜監督時代(1997 - 2000)には日本一にも導きました。2013年には東海テレビ・ラジオの野球解説者に復帰し、野球評論家として活動しています。
今シーズンのセ・リーグは、中日が台風の目となったことから、中日出身の解説者に追い風が吹いた様です(笑)。とは言え、阪神で活躍した赤星憲広氏(3/7 日テレGoing!放送)と桧山進次郎氏(6/18 日刊スポーツ掲載)の2人も、4位と5位の順位が逆になっただけで、みごとAクラスの順位と最下位は的中させています。最後まで広島と横浜が争ったことを考慮すれば、ほぼ正解にしたいくらいです。ただし、主に関西で活動している桧山進次郎氏は、虎ファン向けのYouTube番組とABC朝日放送においては、阪神を1位とする予想を発表しているので、マイナス10点です!(笑)。
コロナ禍に翻弄された2020年のパ・リーグは、令和2年11月9日をもってレギュラーシーズンの全日程(120試合に短縮)を終了しました。最終順位は、ソフトバンク・ロッテ・西武・楽天・日本ハム・オリックス の順になりましたが、最終的には1位のソフトバンクが独り抜け出て、最下位のオリックスがどん底に張り付き、セと同じく、1強・4並・1弱の態勢でした。
この最終順位をみごと的中させた解説者が、私が調べた限りで、1人います!。巨人と中日で捕手として活躍した、小田幸平氏(3/18 YouTube公開)。2015年に現役を引退してから、野球評論家として活動するほか、YouTuberとして「元巨人・中日小田幸平のはげch」で動画を公開しています。的中させた順位は、3月18日に公開した動画で発表されたものです。しかしその後、コロナ禍で開幕が延期、再開されることになった6月の動画では、小田氏は楽天を6位に下げるなど別な順位予想を発表し、当初の予想を変更してしまった点は残念ですが、それでもパのAクラス入り3球団すら当てた解説者は他におらず、この点だけみても素晴らしい予想でした!。今シーズンのパ・リーグは、下馬評では下位予想の多かったロッテが台風の目になったことで、多くの解説者のパの順位予想はメタメタの結果でした…(汗)。
ちなみに、コロナ禍でシーズン開幕が3ヶ月も延期され、様々な特別ルールの採用と120試合の集中決戦となった今シーズンの実情に鑑み、3月時点の予想と6月時点の予想でどの様な違いが出たのか調べてみましたが(→ 解説者の順位予想【コロナ延期で予想はどう変わった?】)、予想を変えても決して良い予想にはなっていない様です!。むしろ、6月時点の予想より、3月時点の予想の方が当たっているんじゃないでしょうか…。まぁ、そもそもどちらの予想も大外れのケースが多いので、分析のしようもありません(汗)。
順位予想【一覧表】ページへ
順位予想【球団別・順位別の予想解説者一覧】へ
順位予想【コロナ延期で予想はどう変わった?】へ
順位 | 週BB(12/25) | AERA dot. (1/1) |
ABCラ(1/1) | 関テレ(1/5) | ABC(1/11) | YTube(1/11) | 週ベ(1/18) | (最終順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田彰布 | 赤星憲広 | 岩本 勉 | 福本 豊 | 清水直行 | 伊原春樹 | |||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 巨人 |
2位 | DeNA | 広島 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 巨人 | DeNA | 広島 | 巨人 | 考えれば 考えるほど わからん! |
ヤクルト | 阪神 | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 中日 | DeNA | 広島 | 中日 | DeNA | |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | DeNA | 広島 | |
6位 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ ボタンにマウスを重ねると、簡単な解説を表示します。古いブラウザは機能しないかもしれません、ご容赦ください。
順位 | 中スポ(1/21) | 大衆(1/26) | サンスポ(1/28) | テレ朝(2/2) | スカイA(2/2,3,8) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森野将彦 | 江本孟紀 | 古田敦也 | 真弓明信 | 桧山進次郎 | 濱中 治 | |||
優勝 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 広島 | DeNA | 広島 | 広島 | 巨人 | 中日 | 中日 | 阪神 |
3位 | 巨人 | 広島 | 阪神 | ヤクルト | 広島 | 広島 | 巨人 | 中日 |
4位 | (予想せず) | 阪神 | DeNA | 巨人 | 中日 | 巨人 | DeNA | DeNA |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |
備考 |
※ 江本氏は、ニッポン放送「ショーアップナイター」でも順位予想を発表していますが、サンスポでの予想と同じなので割愛(BASEBALL KING)。
順位 | RCC(2/11) | スカイA(2/19) | ABC(2/29) | 日テレGoing! (3/7-8) | CBCテレ(3/8) | 関テレ(3/9) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天谷宗一郎 | 湯舟敏郎 | 下柳 剛 | 赤星憲広 | 江川 卓 | 岩瀬仁紀 | 古田敦也 | ||
優勝 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | DeNA | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 広島 | 阪神 |
3位 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | 中日 | 巨人 | ヤクルト | 中日 |
4位 | DeNA | 中日 | 広島 | 広島 | 阪神 | DeNA | 巨人 | DeNA |
5位 | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 阪神 | DeNA | 広島 |
6位 | 中日 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | ABCラジオ(3/10) | YTube(3/11) | CBCテレビ(3/15) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田淵幸一 | 寺尾博和 | 小田幸平 | 井端弘和 | 川上憲伸 | 槙原寛己 | 多村仁志 | ||
優勝 | 阪神 | 広島 | DeNA | 阪神 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 広島 | DeNA |
5位 | 中日 | DeNA | 中日 | DeNA | 阪神 | 広島 | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ CBCテレビ(サンデードラゴンズ)では赤星氏も予想を発表していますが、先の日テレGoing!での予想と同じなので割愛。
順位 | CBCテレビ(3/15) | TSSテレビ新広島(3/17) | YTube(3/14) | ニコ生(3/20) | (最終順位) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャオス内藤 | 川口和久 | 里崎智也 | 山内泰幸 | 達川光男 | 高橋聡文 | 駒田徳広 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 | 阪神 | 広島 | 巨人 |
2位 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 中日 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA | 中日 | DeNA | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA |
5位 | 阪神 | DeNA | DeNA | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ ニコニコ生放送ではギャオス内藤氏も予想を発表していますが、先のCBCテレビでの予想と同じなので枠の関係上割愛。
順位 | 週刊ベースボール(3/11) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藪 恵壹 | 真中 満 | 里崎智也 | 井端弘和 | 斎藤雅樹 | 野村弘樹 | 達川光男 | ||
優勝 | 阪神 | DeNA | 中日 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 阪神 | 阪神 |
3位 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 |
4位 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | DeNA |
5位 | 中日 | 広島 | DeNA | DeNA | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 広島 |
6位 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース(3/19) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江本孟紀 | 平松政次 | 谷沢健一 | 大矢明彦 | 田尾安志 | 松本匡史 | 齊藤明雄 | ||
優勝 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 阪神 |
3位 | 阪神 | 巨人 | DeNA | DeNA | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 中日 |
4位 | DeNA | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | DeNA | 阪神 | DeNA |
5位 | ヤクルト | 中日 | 中日 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 |
6位 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース(3/19) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達川光男 | 高木 豊 | 池田親興 | 金村義明 | 斎藤雅樹 | 笘篠賢治 | 大久保博元 | ||
優勝 | 広島 | DeNA | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 阪神 |
3位 | DeNA | 中日 | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 |
4位 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | DeNA | DeNA |
5位 | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | 広島 |
6位 | 中日 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース(3/19) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岡篤史 | 野村弘樹 | 立浪和義 | 谷繁元信 | 真中 満 | 岩本 勉 | 井端弘和 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 阪神 |
3位 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 巨人 | DeNA |
5位 | 中日 | 阪神 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ プロ野球ニュースの解説陣は総勢22名(2020年3月現在)。この他に里崎智也氏もいますが、他の番組でも同じ順位予想を数多く発表しているので、枠の関係上ここでは割愛。
順位 | サンテレビ(3/19) | YTube(3/20) | テレ朝(3/20) | MBSラ(3/22) | STVラ(3/8) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福本 豊 | 中田良弘 | 濱中 治 | 笠原将生 | 100人アンケート | 狩野恵輔 | 田中賢介 | ||
優勝 | 阪神 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 阪神 |
3位 | DeNA | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 巨人 | 中日 |
4位 | 広島 | 広島 | DeNA | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | DeNA |
5位 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | THE DIGEST(3/21~22) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川口和久 | 里崎智也 | 岡田彰布 | 亀山つとむ | 立浪和義 | 岩本 勉 | 谷繁元信 | ||
優勝 | 広島 | 中日 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 阪神 |
3位 | 巨人 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 | DeNA | 中日 | 中日 |
4位 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 広島 | 巨人 | DeNA |
5位 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | THE DIGEST(3/24-26) | YTube(3/28) | YTube(4/8) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山﨑武司 | 斉藤和巳 | 野村弘樹 | 森本稀哲 | 井端弘和 | ||||
優勝 | DeNA | 広島 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | ||
2位 | 広島 | 中日 | 広島 | 巨人 | 中日 | 阪神 | ||
3位 | 中日 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 中日 | ||
4位 | 阪神 | 阪神 | 中日 | (予想せず) | 広島 | DeNA | ||
5位 | 巨人 | DeNA | 阪神 | DeNA | 広島 | |||
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||
備考 |
順位 | SPAIA(3/19) | RCCテレ(3/19) | ABCラ(3/23) | FRIDAY(3/24) | JOLF(3/27) | YTube(3/27) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 新井貴浩 | 吉田義男 | 小関順二 | 西尾典文 | 川相昌弘 | 川口和久 | ||
優勝 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 広島 | DeNA | 阪神 | 阪神 |
3位 | DeNA | DeNA | DeNA | 巨人 | DeNA | 中日 | 巨人 | 中日 |
4位 | 広島 | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 | 阪神 | DeNA | DeNA |
5位 | 中日 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | 中日 | 広島 | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ FRIDAYで予想の2氏はライターで解説者ではありませんが、小関大先生の順位予想がネットで話題になったので掲載 (;^_^A )
順位 | スポニチ(3/30) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木啓示 | 赤星憲広 | 片岡篤史 | 亀山つとむ | 関本賢太郎 | 広澤克実 | 大野 豊 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 広島 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | DeNA | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | 阪神 | DeNA | 巨人 | 巨人 | DeNA | 中日 |
4位 | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | DeNA | 巨人 | DeNA |
5位 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 広島 |
6位 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週刊FLASH(6/9) | CBCテ(6/14) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江本孟紀 | 大野 豊 | 広澤克己 | 野村弘樹 | 立浪和義 | 前田幸長 | 岩瀬仁紀 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 予をコ 想考ロ でえナ きるの なと影 い 響 |
予をコ 想考ロ でえナ きるの なと影 い 響 |
巨人 | 中日 | 巨人 |
2位 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 | ||
3位 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | 巨人 | 中日 | ||
4位 | DeNA | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | DeNA | ||
5位 | ヤクルト | 中日 | 中日 | DeNA | 阪神 | 広島 | ||
6位 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ||
備考 |
順位 | RCC(6/11) | 関テレ(6/13) | テレ東(6/13) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎隆造 | 掛布雅之 | 田尾安志 | 金村義明 | 片岡篤史 | 中畑 清 | AI | ||
優勝 | 広島 | 阪|巨|中 神|人|日 |
阪神 | DeNA | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | DeNA | 広島 | 巨人 | DeNA | DeNA | 広島 | 阪神 | |
3位 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | DeNA | 中日 |
4位 | 阪神 | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | DeNA |
5位 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 広島 | 阪神 | 広島 | |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | YTube(6/14) | NHK(6/14) | ABCテ(6/15) | YouTube(6/10) | (最終順位) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西清起 | 梨田昌孝 | 高橋尚成 | 関本賢太郎 | 田尾安志 | 岡 義朗 | 藪 恵壹 | ||
優勝 | 阪神 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 阪神 |
3位 | DeNA | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | 巨人 | DeNA | 中日 |
4位 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 | DeNA |
5位 | 中日 | 中日 | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週刊ベースボール(6/10) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井端弘和 | 斎藤雅樹 | 真中 満 | 野村弘樹 | 達川光男 | 藪 恵壹 | 里崎智也 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 |
2位 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 中日 | 広島 | ヤクルト | DeNA | 巨人 | 巨人 | 広島 | 中日 |
4位 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 中日 | DeNA | DeNA | 阪神 | DeNA |
5位 | DeNA | 中日 | 広島 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | HOME(6/15) | YTube虎バン(6/13-15) | 関テレ(6/15) | スポニチ(6/16) | (最終順位) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梵 英心 | 桧山進次郎 | 関本賢太郎 | 古田敦也 | 田淵幸一 | 森 繁和 | 張本 勲 | ||
優勝 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 中日 | DeNA | DeNA | 巨人 | DeNA | 阪神 |
3位 | DeNA | 中日 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 中日 |
4位 | 阪神 | 広島 | DeNA | 広島 | 中日 | 阪神 | 阪神 | DeNA |
5位 | 中日 | DeNA | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | ABCテ(6/16) | 中日スポーツ(6/16) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱中 治 | 森野将彦 | 井端弘和 | 川上憲伸 | 岩瀬仁紀 | 大西崇之 | 今中慎二 | ||
優勝 | 阪神 | 中日 | 阪神 | DeNA | 中日 | 巨人 | DeNA | 巨人 |
2位 | 中日 | DeNA | 広島 | 中日 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 |
4位 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 | DeNA |
5位 | DeNA | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | 広島 | 阪神 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 中日スポーツ(6/16) | PAGE(6/15) | ABCテ(6/17) | HOME(6/17) | (最終順位) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彦野利勝 | 川又米利 | 小松辰雄 | 大島康徳 | 池田親興 | 中田良弘 | 木下富雄 | ||
優勝 | DeNA | 巨人 | 中日 | DeNA | 中日 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | DeNA | DeNA | 巨人 | 阪神 | 阪神 | DeNA | 阪神 |
3位 | 中日 | 中日 | 巨人 | 広島 | DeNA | DeNA | 巨人 | 中日 |
4位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA |
5位 | 広島 | 広島 | 広島 | 阪神 | 広島 | 中日 | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | NHK(6/15) | ABC(6/18) | ABC(6/18) | D新潮(6/18) | 東海テ(6/18) | ABC(6/19) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 豊 | 掛布雅之 | 桧山進次郎 | 週刊新潮 | 山本 昌 | 湯舟敏郎 | 岩本計介 | ||
優勝 | 広島 | 阪神 巨人 中日 DeNA |
阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA | DeNA | 阪神 | |
3位 | 巨人 | 中日 | 中日 | 巨人 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
4位 | 阪神 | 広島 | DeNA | DeNA | 巨人 | 巨人 | DeNA | |
5位 | 中日 | 広島 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 日テレ(6/19) | サンケイスポーツ(6/18) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋由伸 | 星野伸之 | 土井正博 | 田尾安志 | 八木 裕 | 上田二朗 | 黒田正宏 | ||
優勝 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 |
2位 | DeNA | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 阪神 | DeNA | DeNA | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA |
5位 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | 中日 | ヤクルト | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 日刊スポーツ(6/18) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原浩治 | 宮本慎也 | 和田一浩 | 吉田義男 | 山田久志 | 森 祇晶 | 桧山進次郎 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 阪神 | 阪神 |
3位 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 中日 |
4位 | 広島 | 広島 | 巨人 | 中日 | 中日 | 阪神 | 広島 | DeNA |
5位 | 中日 | 中日 | 阪神 | 広島 | 広島 | ヤクルト | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ 日刊スポーツ(6/18)では、所属する評論家25人が順位予想を発表していますが、他と重なっている 里崎智也氏、谷繁元信氏、梨田昌孝氏の予想は割愛。
順位 | 日刊スポーツ(6/18) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜名千広 | 建山義紀 | 篠塚和典 | 佐々木主浩 | 緒方孝市 | 大石大二郎 | 中西 太 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | DeNA | DeNA | 阪神 |
3位 | 巨人 | DeNA | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 中日 |
4位 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 阪神 | 阪神 | DeNA |
