令和3年のプロ野球、解説者による順位予想。巨人とソフトバンクの独走を止めることが出来るのは、どのチーム?
※ このページは、2021年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
昨シーズン(2020年)のセントラル・リーグは、コロナ禍にあって変則的な日程と特別ルールの下、復帰2年目の原監督率いる読売巨人軍が序盤から独走態勢を築き、2年連続38度目(1リーグ時代を含めると47度目)のリーグ優勝を果たしました。最後、2位から5位の阪神タイガース、中日ドラゴンズ、横浜DeNA、広島カープは混戦となりましたが、ヤクルトだけは中盤以降続く連敗の波から脱することができず、断トツ最下位に沈み、2020年のセリーグは、1強・4並・1弱となったシーズンでした。
一方のパシフィック・リーグでは、序盤から首位をなんとかキープし続けたソフトバンクが、疲れの出だした終盤になって、圧倒的な戦力を武器に他球団を完全に置き去りにするラストスパートを魅せると、最後は2位ロッテに14ゲーム差を付ける、圧倒的な強さで3年ぶりのリーグ優勝を果たしました。
日本シリーズには、コロナ禍でクライマックスシリーズが無かったセからはリーグ優勝した巨人が、ファイナルステージだけ開催されたパからはCSで2位ロッテを3勝2敗で退けた1位ソフトバンクが進出。2年連続で同一カードの対決となりましたが、ソフトバンクが巨人の再挑戦をものともせず、2年連続の4勝0敗で、4年連続の日本一に登り詰めました!。2年連続日本シリーズで4タテされた巨人、いわんやセ・リーグは、果たしてどのような立て直しに動くのでしょう?。
さて2021年、コロナ禍が続く中で今シーズンのペナントレースは、延期された東京オリンピックの関係でまた変則開催となり、3月26日(金)に、セパ揃って開幕します。
3/26開幕戦・始球式は誰?
※ (カッコ)内は予告先発
2021年10月26日(火)、残り3ゲームでマジック2としていた東京ヤクルトスワローズは、横浜スタジアムで最下位のDeNAと対戦し5対1で勝ち、2位の阪神が敗れたため、ヤクルトの6年ぶり8回目の優勝が決まりました!。
ヤクルトは、昨シーズンまで2年連続で最下位でしたが、就任2年目の高津臣吾監督が課題の投手陣を整備し、序盤は3位を堅守。東京オリンピック中断明け後の後半戦に入ると、投打のかみ合った試合で勝ち星を積み上げ、一気に巨人と阪神を抜き去り首位に浮上、最後は粘った阪神との接戦を制して、141ゲーム目(143試合中)にして漸く優勝を勝ち取りました(勝敗の途中経過と順位表のページを参照ください)。
ちなみに、前の年に最下位だったチームの優勝はプロ野球が2リーグ制になって以降、両リーグ通じて6回目で、ヤクルトは前回優勝した平成27年も2年連続最下位から優勝を果たしています。また、セパ揃って前年最下位のチームが優勝するのは、プロ野球史上初の快挙。早くもメディアでは、2021年シーズンは『下剋上イヤー』と報じられているとか…。
さて、解説者の順位予想の答え合わせですが、結果は「無残」としか言いようがありません…(汗)。私が集めたプロ野球解説者によるセ・リーグの順位予想の数は、154人(紙)による175件の予想ですが(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)、2年連続最下位のヤクルトの優勝を的中させた解説者は、一人もいませんでした…。2位と予想したのもたった2名で、磯部公一氏とつば九郎(笑)。3位予想は6件でした(天教照玉、柴田勲、若松勉、江本孟紀、真中満の各氏と、夕刊フジ記者4人平均)。しかし、何れの予想も優勝は巨人なので、惜しいと評価するにはムリがあります。逆に、ヤクルトの予想順位は6位が57%、5位が33%と、最下位争いをするとの予想が全体の9割を占めていました(解説者による順位予想【一覧表】のページを参照ください)。
解説者 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 出所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(最終順位) | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | |
磯部公一 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | 3/17週刊ベ |
つば九郎 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 3/15つば九 |
天教照玉 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 3/15つば九 |
柴田 勲 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 3/26D新潮 |
若松 勉 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 中日 | 3/24サンスポ |
江本孟紀 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 1/26サンスポ |
真中 満 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/17週刊ベ |
記者4人均 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 広島 | 横浜 | 3/24夕刊フ |
この8件の予想について、あえて順位を付けようと、予想と結果の順位差を合計(ABクラス逆の場合は2倍に)してマイナス点の少ない予想を上位とするなら、Aクラスの3球団とBクラスの3球団を見事的中させ、Bクラスの順位も的中させた、天教照玉氏と柴田勲氏が高得点となります(結果的に、1位ヤクルトと3位巨人のみが逆でした)。ヤクルト2位予想の磯部公一氏は、Bクラスの広島と中日の順位が逆だった部分で点が低くなりました。つば九郎もヤクルト2位と予想していますが、完全に忖度であり(笑)、かつ阪神と中日のABクラスを逆に予想してしまったので、大きなマイナスです。
反対に、予想が大きく外れたのは、高木由一氏。最下位に沈んだ横浜DeNAを1位と予想し、優勝したヤクルトを6位と予想。2位から5位までは正答率が高かったのですが、神奈川県出身で大洋ホエールズ時代から横浜ひとすじ、神奈川新聞(カナコロ)での発表予想ですから、お気の毒としか言いようがありません…(汗)。
セパ共に最後の最後まで優勝争いがもつれた2021年のプロ野球レギュラーシーズン。セ・リーグでヤクルトが優勝を決めた翌日の10月27日(水)、ようやくパ・リーグではオリックス・バファローズの優勝が決まりました。なんとオリックスは、2日前の25日(月)に、既に143ゲーム目となる最終戦を楽天に勝利して、順位表では1位をキープしたまま全日程を終了。しかし、肉薄しつつも勝率では2位のロッテの方がオリックスより残り試合数が多かったため、マジックは10月12日に2位ロッテ側に点灯。ちなみに、過去30年間では延べ5球団が2位でマジックを初点灯させていますが、優勝したのは98年の西武だけという狭き門…。そして27日、ロッテが141ゲーム目(143試合中)で3位の楽天に2対1で敗れたため、ようやくオリックスの25年ぶりの優勝が決まりました!。
前回オリックスが優勝したのは、平成8年(1996年)のこと…。阪神・淡路大震災の翌年、『がんばろうKOBE』を合言葉に仰木監督の下でチーム一丸となって戦い、最後はイチロー選手のサヨナラヒットで2年連続のリーグ優勝を決めました。以来、弱体化したオリックスはBクラスの常連で、半分近くの年は最下位に。昨季までの2年間は、ヤクルトと同じく2年連続で最下位に甘んじていました。今シーズン、2年連続最下位だったオリックスを優勝にまで導いた立役者は、監督代行から今季監督に昇格しチームの立て直しを図った中嶋聡監督。1軍と2軍の垣根を無くし、調子のいい選手を積極的に起用する中嶋監督の選手起用が光りました。前半戦は、大きな連敗をすることなく、ヤクルトと同様に中位をキープ。そして、投打がかみ合った交流戦で11年ぶりの優勝を果たすと、勢いに乗って前身の阪急時代となる37年ぶりの11連勝で一気に首位へと昇りつめます。9月には、打率リーグトップだった吉田正尚選手が左太もものケガで戦列を離脱、ロッテに首位を明け渡しますが、3週間後に吉田選手が復帰すると再び首位を奪還。最後は、ロッテとの熾烈な優勝争いを勝ち抜き、2年連続最下位からの25年ぶりの優勝を果たしました(勝敗の途中経過と順位表のページを参照ください)。
さて、パ・リーグの順位予想の答え合わせですが、こちらの結果は「さらに無残」…。私が集めた148人(紙)による163件の予想のうち(解説者による順位予想【一覧表】のページを参照ください)、オリックスの1位予想は1件もありませんでした。優勝したオリックスの当初予想では、セのヤクルト程では無いですが、3~6位のBクラス予想が全体の86%を占めていました。そして2位予想は、亀山つとむ氏ただ一人。3位予想は20件ほどありますが、ほとんどがソフトバンクか楽天の優勝で、西武の最下位も大きく外れた予想ばかりで、惜しいと評価するにはほど遠い結果です。また、セ・リーグでの予想の様に、Aクラスの3球団とBクラスの3球団を的中させた予想ですら、1件もありません。まさに『青天の霹靂』となった、2021シーズンでした。…(汗)。
順位 | 関テレ(12/30) | AERA dot. | YTube(1/1) | 週ベ(1/6) | YTube(1/13) | サンスポ(1/26) | ガッツリ(1/29) | (最終順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 昌 | (1/1) | 里崎智也 | 岡田彰布 | 中西清起 | 江本孟紀 | 記者9人均 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 巨人 | 広島 | 巨人 | DeNA | DeNA | ヤクルト | 中日 | 巨人 |
4位 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | DeNA | DeNA | 広島 |
5位 | 広島 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | 中日 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 広島 | DeNA |
備考 |
※ ボタンにマウスを重ねると、簡単な解説を表示します。古いブラウザは機能しないかもしれません、ご容赦ください。
順位 | スカイA(2/7~3/1) | STVラ(3/7) | 読売TV(3/7) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田彰布 | 狩野恵輔 | 上田二郎 | 関本賢太郎 | 濱中 治 | 田中賢介 | 槙原寛己 | ||
優勝 | 阪神 or 巨人 |
阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 or 阪神 |
ヤクルト |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ||
3位 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | DeNA | 中日 | 巨人 |
4位 | 中日 | DeNA | 中日 | ヤクルト | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 中日 |
6位 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
※ 岡田彰布氏と槙原寛己氏、下表の掛布雅之氏の予想では、1位と2位を明言していませんが、一覧表作成時には先に挙げたチームを忖度して順位を付けさせてもらいます(汗)。
順位 | YTube(3/9) | YTube(3/10) | YTube(3/13) | RSKラ(3/15) | YTube(3/15) | YouTube(3/16) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛布雅之 | 前田幸長 | ギャオス内藤 | 川相昌弘 | 佐野慈紀 | 山崎武司 | 山本 昌 | ||
優勝 | 阪神 or 巨人 |
巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 阪神 | |
3位 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 |
4位 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 |
5位 | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 中日 |
6位 | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | 中部日本放送CBCテレビ(3/14) | YTube(3/17) | YTube(3/18) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷繁元信 | 岩瀬仁紀 | 川上憲伸 | 井端弘和 | 吉見一起 | 中畑 清 | 田尾安志 | ||
優勝 | 阪神 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 中日 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 巨人 |
4位 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 | 広島 |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | 中日 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA |
備考 |
順位 | tcn_catv(3/17) | 週刊ベースボール(3/17) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石毛宏典 | 藤城和明 | 斉藤和巳 | 里崎智也 | 伊原春樹 | 磯部公一 | 西崎幸広 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 広島 | 中日 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 広島 | 巨人 |
4位 | DeNA | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 広島 |
5位 | 中日 | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | 中日 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | 週刊ベースボール(3/17) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井康雄 | 井端弘和 | 藪 恵壹 | 宇野 勝 | 野村弘樹 | 達川光男 | 真中 満 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 巨人 |
4位 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | 中日 | DeNA |
備考 |
順位 | 週べ(3/17) | NHK阪(3/18) | 毎日(3/19) | YTube(3/19) | 日テレ(3/19) | ABCテ(3/20) | YTube(3/20) | (最終順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説12人均 | 梨田昌孝 | 記者4人均 | 里崎智也 | 高橋由伸 | 福本 豊 | 片岡篤史 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 中日 | 広島 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | DeNA | 巨人 |
4位 | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 | - | DeNA | 中日 | 広島 |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | - | 広島 | 広島 | 中日 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | - | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | YTube(3/20) | BS日テレ(3/20) | 日テレGoing!(3/20-21) | MBSラ(3/21) | MBSラ(3/21) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉見一起 | 五十嵐亮太 | 高橋由伸 | 江川 卓 | 赤星憲広 | 狩野恵輔 | 八木 裕 | ||
優勝 | 阪神 or 巨人 |
巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | |
3位 | 中日 or 広島 |
中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 |
4位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 広島 | |
5位 | ヤクルト | 広島 | 広島 | ヤクルト or 広島 |
DeNA | 広島 | DeNA | 中日 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | |
備考 |
※ 江川卓氏は例年同様に最下位を付けたくないと、5位と6位を2球団同位予想としていますが、一覧表作成時には先に挙げたチームを忖度して順位を付けさせてもらいます(笑)。吉見一起氏の予想も名前が挙がった順番に従わせてもらいます。
順位 | 1.02EB(3/21) | HOMEテ(3/22) | HOMINIS(3/22) | YTube(3/22) | YTube(3/22) | YouTube(3/22) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA10人 | 北別府学 | 山本 昌 | 権藤 博 | 高橋慶彦 | 岡 義郎 | 藪 恵壹 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 or 阪神 |
阪神 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 阪神 | |
3位 | 広島 | 巨人 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
4位 | 中日 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 広島 |
5位 | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 中日 | DeNA | DeNA | 中日 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | YouTube-スポニチチャンネル(3/22) | (最終順位) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木啓示 | 野村謙二郎 | 赤星憲広 | 片岡篤史 | 亀山つとむ | 関本賢太郎 | 広澤克己 | 大野 豊 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 広島 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 巨人 | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
4位 | 中日 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 中日 | 広島 |
5位 | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | 広島 | DeNA | DeNA | 中日 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | スポニチ[Sponichi Annex](3/23) | (最終順位) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田淵幸一 | 森 繁和 | 有藤通世 | 牛島和彦 | 東尾 修 | 槙原寛己 | 中畑 清 | 張本 勲 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | 阪神 | 中日 | DeNA | 阪神 | 巨人 |
4位 | DeNA | 広島 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 |
5位 | 中日 | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 中日 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | デイリースポーツ(3/23) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金本知憲 | 安仁屋宗八 | 若生智男 | 関本四十四 | 西山秀二 | 石原慶幸 | 岡田彰布 | ||
優勝 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 巨人 | 広島 | 中日 | 広島 | 阪神 | 広島 | 巨人 |
4位 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 |
5位 | ヤクルト | 中日 | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 |
6位 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | デイリースポーツ(3/23) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山正明 | 藤田 平 | 佐藤義則 | 岡 義朗 | 中田良弘 | 谷 佳知 | 狩野恵輔 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 中日 | 巨人 |
4位 | DeNA | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | DeNA | 広島 |
5位 | 中日 | ヤクルト | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 広島 | 中日 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | YTube(3/23) | Ameba(3/23) | YTube(3/23) | MBSラ(3/23) | TSSテレビ新広島(3/24) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田幸平 | 堀内恒夫 | 高木 豊 | 金村義明 | 山内泰幸 | 笘篠賢治 | 達川光男 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 広島 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 |
4位 | DeNA | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 中日 | 広島 |
5位 | 広島 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | 中日 | ヤクルト | 中日 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA |
備考 |
順位 | ABCテ(3/24) | FullC(3/24) | 朝日(17-22) | JOLF(3/24) | YTube(3/24) | RCCテ(3/24) | YTube(3/25) | (最終順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱中 治 | 野口寿浩 | セ担当6人 | 大矢明彦 | 森本稀哲 | 新井貴浩 | 谷沢健一 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 広島 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | 巨人 | 中日 | 巨人 |
4位 | 中日 | 中日 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 |
5位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 中日 | ヤクルト | 中日 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA |
備考 |
順位 | サンケイスポーツ(3/24) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江本孟紀 | 若松 勉 | 黒江透修 | 小早川毅彦 | 大久保博元 | 野村弘樹 | 真中 満 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 巨人 |
4位 | DeNA | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | DeNA | 広島 |
5位 | 広島 | DeNA | 中日 | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | DeNA | 中日 | DeNA | ヤクルト | 中日 | DeNA |
備考 |
順位 | サンケイスポーツ(3/24) | ABCテ(3/25) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八木 裕 | 田尾安志 | 星野伸之 | 土井正博 | 上田二朗 | 黒田正宏 | 桧山進次郎 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 |
3位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 |
4位 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 |
5位 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 中日 |
6位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA |
備考 |
順位 | FullC(3/25) | YTube(3/25) | YTube(3/25) | web Sportiva(3/25) | カナコロ(3/25) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田哲也 | 真弓明信 | 下柳 剛 | 中村紀洋 | 鈴木尚広 | 内 竜也 | 高木由一 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | ヤクルト |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 中日 | 広島 | 広島 | 阪神 | 中日 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
4位 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 広島 | DeNA | DeNA | 中日 | 広島 |
5位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 |
6位 | DeNA | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA |
備考 |
※ Sportivaでは、ほかに藪恵壹氏と真中満氏も予想を発表していますが、他媒体での予想と同じなのでスペースの都合上 掲載を割愛。
※ 神奈川新聞(カナコロ)では、野村弘樹氏も予想を発表していますが、他媒体での予想と同じなのでスペースの都合上 掲載を割愛。
順位 | 夕刊フジ(3/24) | FullC(3/26) | デイリー(3/26) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須藤 豊 | 藪 恵壹 | 山崎武司 | 小田幸平 | 記者4人均 | 小林雅英 | 柴田 勲 | ||
優勝 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト |
2位 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | 巨人 |
4位 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 |
5位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | 広島 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 中日 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース(3/25) | ∧ 昨 年 順 位 ∨ |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江 本 孟 紀 |
平 松 政 次 |
谷 沢 健 一 |
大 矢 明 彦 |
田 尾 安 志 |
松 本 匡 史 |
齊 藤 明 雄 |
達 川 光 男 |
高 木 豊 |
池 田 親 興 |
金 村 義 明 |
斎 藤 雅 樹 |
笘 篠 賢 治 |
大 久 保 博 元 |
立 浪 和 義 |
野 村 弘 樹 |
片 岡 篤 史 |
谷 繁 元 信 |
真 中 満 |
岩 本 勉 |
井 端 弘 和 |
里 崎 智 也 |
||
優勝 | 巨 | 巨 | 神 | 巨 | 神 | 巨 | 巨 | 広 | 巨 | 神 | 神 | 巨 | 巨 | 巨 | 巨 | 巨 | 巨 | 神 | 巨 | 神 | 巨 | 中 | ヤ |
2位 | 神 | 神 | 巨 | 神 | 巨 | 神 | 神 | 神 | 神 | 巨 | 巨 | 神 | 神 | 神 | 神 | 神 | 中 | 巨 | 神 | 中 | 神 | 巨 | 神 |
3位 | ヤ | D | 中 | 広 | 中 | 広 | 中 | 巨 | 中 | 中 | 広 | 広 | 広 | 中 | 広 | 中 | 神 | 広 | ヤ | 巨 | 中 | 神 | 巨 |
4位 | D | 中 | 広 | D | 広 | 中 | D | 中 | 広 | D | 中 | 中 | ヤ | ヤ | 中 | 広 | D | 中 | D | D | 広 | 広 | 広 |
5位 | 広 | 広 | ヤ | ヤ | ヤ | D | 広 | ヤ | D | 広 | ヤ | D | 中 | 広 | D | D | 広 | ヤ | 広 | 広 | ヤ | D | 中 |
6位 | 中 | ヤ | D | 中 | D | ヤ | ヤ | D | ヤ | ヤ | D | ヤ | D | D | ヤ | ヤ | ヤ | D | 中 | ヤ | D | ヤ | D |
昨年(2020年)の予想はこちら
順位予想【一覧表】ページへ
順位 | 関テレ(12/30) | AERA dot. | YTube(1/1) | 週ベ(1/6) | サンスポ(1/26) | ガッツリ(1/29) | YTube(2/1) | (最終順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 昌 | (1/2) | 里崎智也 | 岡田彰布 | 江本孟紀 | 記者9人均 | G.G.佐藤 | ||
